Центр «Научно-техническая библиотека»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8а, кабинет 706
Общее количество электронных изданий: 1671
Количество электронных изданий Научно-технического издательства «Горячая линия–Телеком»: 120
Авторы | Наименование | Тип пособия | Год издания | Объем | Издательство |
---|---|---|---|---|---|
Хромой Б.П. | Методика применения Lab VIEW для моделирования процессов измерения | Учебное пособие | 2013 г. | 44 стр. | МТУСИ |
Малов А.В., Ождихин А.А., Попов О.Б., Черников К.А., Чернышева Т.В. | Методические указания по использованию программы исследования статистических свойств сигнала звукового вещания ESTIM | учебное пособие для магистров и бакалавров | 2013 г. | 35 стр. | |
Дингес С.И., Иванюшкин Р.Ю., Шумилин М.С. | Методические указания по курсовому проектированию радиопередатчиков | Методические указания | 2013 г. | 36 стр. | МТУСИ |
Григорьева Е.Д., Степанова А.Г. | Методы анализа стационарных и динамических процессов в электрических цепях :задания к курсовой работе № 1 | методические указания и контрольные задания к курсовой работе | 2013 г. | 34 стр. | |
Григорьева Е.Д. | Методы анализа стационарных и динамических процессов в электрических цепях :задания к курсовой работе № 1.(Ч.1) | методические указания и контрольные задания к курсовой работе | 2013 г. | 34 стр. | |
Строганова Е.П. | Метрология, стандартизация и сертификация | Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников 4 курса (специальность 210404) | 2013 г. | 35 стр. | МТУСИ |
Сперанский В.С. | Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов | Конспект лекций | 2013 г. | 102 стр. | |
Сперанский В.С. | Микропроцессоры и цифровая обработка сигналов Ч.1а | методические указания и контрольные задания | 2013 г. | 18 стр. | |
Гришанова Е.М., Орлова Е.Ю., Хатунцева Е.А. | Микроэкономика:для студ. 1 курса | Методические указания, контрольные задания и задание на курсовую работу | 2013 г. | 11 стр. | |
Гришанова Е.М., Хатунцева Е.А., Орлова Е.Ю. | Мировая экономика | Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников 3 курса | 2013 г. | 11 стр. | МТУСИ |
Четкин С.В. | Многоканальные телекоммуникационные системы: для студ., обучающихся по направлению подготовки 210700, профиль Многоканальные телекоммуникационные системы | Методические указания и задания на контрольную и курсовую работы | 2013 г. | 36 стр. | |
Дьяконов Н.В., Лахтионова Э.Е. | Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1 | методические указания и контрольные задания | 2013 г. | 15 стр. | |
Тверецкий М.С., Четкин С.В. | Многоканальные телекоммуникационные системы.Ч.2 | методические указания и задания на курсовой проект | 2013 г. | 24 стр. | |
Соколов В.П. | Надежность систем управления | методические указания и контрольное задание | 2013 г. | 34 стр. | МТУСИ |
Милинкис С.Е., Милинкис Е.Б. | Налоги и налогообложение | методические указания и контрольные задания | 2013 г. | 7 стр. | |
Панкратов В.Г., Морозов Б.Н. | Направляющие системы электросвязи | Задания и методические указания к выполнению курсового проекта для студентов-заочников 4 курса (специальность 210404) | 2013 г. | 57 стр. | МТУСИ |
Колесников В.А., Морозов Б.Н., Колесников О.В. | Направляющие системы электросвязи | Задания и методические указания к выполнению курсового проекта для студентов-заочников 4 курса (направление 210700) | 2013 г. | 47 стр. | МТУСИ |
Колесников В.А., Морозов Б.Н., Колесников О.В. | Направляющие системы электросвязи | Задания и методические указания к выполнению контрольной работы для студентов-заочников 3 курса (направление 210700) | 2013 г. | 14 стр. | МТУСИ |
Андреева Н.П., Арутюнян Р.В., Куприн А.В., Лакерник А.Р., Райцин А.М., Реверук Н.В. | Несобственные интегралы. Функции нескольких переменных. Кратные и криволинейные интегралы. Теория поля. Дифференциальные уравнения | Учебное пособие. Практикум по высшей математике для бакалавров | 2013 г. | 144 стр. | МТУСИ |
Сухоруков А.С., Кожанова Г.К., Павлюк В.В. | Общая теория связи : для студ.-заочников 3-его курса (направление подготовки 210700) | методические указания и контрольные задания | 2013 г. | 20 стр. |
Форма обратной связи