Центр «Научно-техническая библиотека»
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная д.8а, кабинет 706
Авторы | Наименование | Тип пособия | Год издания | Объем | Издательство |
---|---|---|---|---|---|
Смирнов Е.В. | Исследование влияния материалов стен зданий на распространение радиоволн в пикосотах :Практикум № 150 | Практикум | 2017 г. | 12 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование импульсных источников питания:Лабораторная работа № 4 | лабораторная работа | 2017 г. | 17 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование интегрального стабилизатора напряжения :Лабораторная работа № 10 | лабораторная работа | 2017 г. | 30 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование многофазных схем выпрямления : Лабораторная работа № 1 | лабораторная работа | 2017 г. | 13 стр. | МТУСИ |
Минаева О.Н., Лобов Е.М. | Исследование модема ГММС в прикладном пакете Spectr-2c:Практикум для студ., обуч. по направлению подготовки 11.03.02 | Практикум | 2017 г. | 17 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование одноофазных схем выпрямления:Лабораторная работа № 2 | лабораторная работа | 2017 г. | 24 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование однофазного трансформатора:Лабораторная работа № 11 | лабораторная работа | 2017 г. | 14 стр. | МТУСИ |
Шинаков Ю.С. | Исследование разрешающей способности сложных сигналов:Практикум № 2 | Практикум | 2017 г. | 16 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование регулируемого преобразователя напряжения постоянного тока :Лабораторная работа № 17 | лабораторная работа | 2017 г. | 19 стр. | МТУСИ |
Иванюшкин Р.Ю. | Исследование резонансного усилителя мощности (генератора с внешним возбуждением) на электронной лампе с помощью осциллографа по направлениям подготовки 11.03.01,11.03.02 | Практикум | 2017 г. | 25 стр. | МТУСИ |
Яблочников С.Л., Шакиров К.Ф. | Исследование стабилизаторов постоянного напряжения :Лабораторная работа № 18 | лабораторная работа | 2017 г. | 16 стр. | МТУСИ |
Зуйкова Т.Н., Мусатова О.Ю. | Исследование шумов перегрузки и шумов округления при цифровой обработке сигналов | Практикум | 2017 г. | 19 стр. | МТУСИ |
Мельник С.В., Зуйкова Т.Н., Мусатова О.Ю., Шаврин С.С. | Исследование эффектов ограничесния разрядной сетки при цифровой обработке сигналов | Практикум | 2017 г. | 22 стр. | МТУСИ |
Власов А.В., Юдин В.С. | Линейная алгебра и аналитическая геометрия. Ч.1 1 семестр | 2017 г. | 66 стр. | МТУСИ | |
Гришанова Е.М., Орлова Е.Ю., Хатунцева Е.А., Краснослободцева Е.А. | Макроэкономика: (направление подготовки 38.03.01) | учебно-методическое пособие для бакалавров | 2017 г. | 24 стр. | МТУСИ |
Гришанова Е.М., Краснослободцева Е.А., Орлова Е.Ю., Хатунцева Е.А. | Макроэкономика:(направление подготовки 38. 03. 01) | Учебно-методическое пособие и задания на курсовую работу | 2017 г. | 14 стр. | МТУСИ |
Кухаренко Е.Г. | Маркетинг инфокоммуникационных продуктов и услуг | учебное пособие для магистров направления подготовки 38.04.01 Экономика | 2017 г. | 40 стр. | МТУСИ |
Кухаренко Е.Г. | Маркетинг:(направление подготовки 38.03.01,38.03.02) | Учебно-методическое пособие | 2017 г. | 26 стр. | МТУСИ |
Кухаренко Е.Г., Добычина И.В. | Маркетинговые исследования и ситуационный анализ | Учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы | 2017 г. | 22 стр. | МТУСИ |
Кухаренко Е.Г., Добычина И.В. | Маркетинговые исследования отраслевого рынка и ситуационный анализ | Практикум для магистров направления подготовки 38.04.01 Экономика. | 2017 г. | 31 стр. | МТУСИ |
Форма обратной связи